關鍵詞:
描 述:
該系列鍋爐是一種新型三回程水火管混合式鍋爐。鍋爐左側布置了對流管束受熱面,鍋筒內采用了 節能螺紋煙管。爐膛內布置了雙面水冷壁和低而長的后拱與短而高的前拱相配合,采用鏈條爐排,配有鼓風機、引風機、除渣機等實現機械化操作。燃料自煤斗落在爐排上,隨爐排移動,逐漸燃燒,在前后拱的配合下,使火焰形成激烈的燃燒旋流。煙氣由后拱上部燃燒室進入對流管束、經側煙箱、前煙箱進入螺紋煙管、再經過省煤器、除塵器,由引風機通過煙筒排向大氣。同時采用了獨特的回水引射裝置,有效地防止了水冷壁爆管和鍋筒底部鼓包事故的發生,是理想的換代產品。
項目 | 單位 | DZL0.7-0.7 | DZL1.4-0.7 | DZL2.8-0.7 | DZL4.2-0.7 | DZL7.0-1.0/95/70-AII | DZL14-1.0/95/70-AII |
/95/70-AII | /95/70-AII | /95/70-AII | /95/70-AII | (DZL7.0-1.0/115/70-AII) | (DZL14-1.0/115/70-AII) | ||
熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 14 |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
出水/回水溫度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70(115/70) | 95/70(115/70) |
設計煤種 | II、III類煙煤 | ||||||
受熱面積 | ㎡ | 24 | 43 | 95.6 | 146.8 | 200 | 424 |
爐排面積 | ㎡ | 2.0 | 3.6 | 5.28 | 7.37 | 11.52 | 22.78 |
耗煤量 | kg/h | 177 | 374 | 715 | 1063 | 1783 | 3570 |
量大件運輸尺寸 | m | 5.2*2.4*3.0 | 5.2*2.7*3.4 | 6.3*2.8*3.5 | 6.2*2.8*3.5 | 6.3*3.3*3.6 | 9.3*3.5*3.6 |
河北永昕鍋爐有限公司
地址:河北省東光縣棉紡路18號
銷售熱線:0317-7789331/7786331
服務熱線:0317-7789119
聯系人:王經理
手機:18232753131
傳真:0317-7781131
網址:m.heizhiyuyi.cn
郵箱:1050825352@qq.com