關鍵詞:
描 述:
該爐為以導熱油為載體的鍋爐,使導熱油在爐內均勻受熱后,由強制循環泵將熱能輸送到用熱設備后,導熱油重新回爐內加熱,如次循環.
生物質手燒導熱油爐,是以生物質為燃料,以導熱油為循環介質供熱的新型熱能設備。它采用高溫循環泵強制導熱油進行閉路循環,將熱能供往用熱設備后重新返回鍋爐中加熱的工藝流程。由于它具有高溫(320℃以上)低壓(0.3-0.5MPa)的優點,且其供熱溫度可 控制,因此可取代原蒸汽鍋爐供熱。同時該設備不需要水處理設備并且無蒸汽鍋爐的跑、冒、滴、漏等熱損失,所以其一次性投資省,運行費用低,是一種安全、 、節能的供熱設備。
特點:
項目 | 單位 | YGL-70SZ | YGL-100SZ | YGL-120SZ | YGL-240SZ | YGL-350SZ | YGL-500SZ | YGL-700SZ |
(6*104Kcal) | (8*104Kcal) | (10*104Kcal) | (20*104Kcal) | (30*104Kcal) | (43*104Kcal) | (60*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 70 | 100 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 |
熱效率 | % | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 |
設計壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質高溫度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循環油量 | m3/h | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
配管連接口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 |
全系統裝機容量 | KW | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | 23.5 |
燃料種類 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | |
耗煤量 | kg/h | 17 | 25 | 29 | 58 | 87 | 124 | 173 |
外形尺寸(直徑*高度) | mm | 1050*2112 | 1150*2367 | 1230*2450 | 1340*2970 | 1600*3385 | 1660*3720 | 1920*4258 |
總重量 | kg | 1210 | 1400 | 1780 | 2910 | 3670 | 4400 | 5700 |
河北永昕鍋爐有限公司
地址:河北省東光縣棉紡路18號
銷售熱線:0317-7789331/7786331
服務熱線:0317-7789119
聯系人:王經理
手機:18232753131
傳真:0317-7781131
網址:m.heizhiyuyi.cn
郵箱:1050825352@qq.com